Швеция делится на 290 коммун (муниципалитетов), образующих 21 лен.
Население, площадь и плотность населения ленов и коммун Швеции на 01.01.2019
Лен, коммуна | Län, kommun | Население, чел. | Площадь, км² (без водной поверхности) | Плотность населения, чел./км² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | Sverige | 10230185 | 407310.56 | 25.1 | ||
лен Стокгольм | Stockholm län | 2344124 | 6524.12 | 359.3 | ||
Ботчюрка | Botkyrka | 93106 | 194.15 | 479.6 | ||
Дандерюд | Danderyd | 33187 | 26.4 | 1257.1 | ||
Экерё | Ekerö | 28308 | 217.46 | 130.2 | ||
Ханинге | Haninge | 89989 | 457.85 | 196.5 | ||
Худдинге | Huddinge | 111722 | 131.03 | 852.6 | ||
Ерфелла | Järfälla | 78480 | 53.79 | 1459 | ||
Лидингё | Lidingö | 47818 | 30.8 | 1552.5 | ||
Нака | Nacka | 103656 | 95.12 | 1089.7 | ||
Норртелье | Norrtälje | 61769 | 2015.35 | 30.6 | ||
Нюкварн | Nykvarn | 10923 | 152.74 | 71.5 | ||
Нюнесхамн | Nynäshamn | 28290 | 358.75 | 78.9 | ||
Салем | Salem | 16786 | 54.11 | 310.2 | ||
Сигтуна | Sigtuna | 48130 | 327.66 | 146.9 | ||
Соллентуна | Sollentuna | 72528 | 52.62 | 1378.3 | ||
Сольна | Solna | 80950 | 19.29 | 4196.5 | ||
Стокгольм | Stockholm | 962154 | 187.16 | 5140.8 | ||
Сундбюберг | Sundbyberg | 50564 | 8.69 | 5818.6 | ||
Сёдертелье | Södertälje | 97381 | 524.86 | 185.5 | ||
Тюресё | Tyresö | 48004 | 69.23 | 693.4 | ||
Тебю | Täby | 71397 | 60.69 | 1176.4 | ||
Уппландс Весбю | Upplands Väsby | 45543 | 75.01 | 607.2 | ||
Уппландс-Бро | Upplands-Bro | 28756 | 235.29 | 122.2 | ||
Валлентуна | Vallentuna | 33432 | 357.74 | 93.5 | ||
Ваксхольм | Vaxholm | 12023 | 57.84 | 207.9 | ||
Вермдё | Värmdö | 44397 | 448.12 | 99.1 | ||
Эстерокер | Österåker | 44831 | 312.37 | 143.5 | ||
лен Уппсала | Uppsala län | 376354 | 8189.52 | 46 | ||
Энчёпинг | Enköping | 44429 | 1178.35 | 37.7 | ||
Хебю | Heby | 13910 | 1166.9 | 11.9 | ||
Хобо | Håbo | 21564 | 143.55 | 150.2 | ||
Книвста | Knivsta | 18720 | 282.13 | 66.4 | ||
Тиерп | Tierp | 21127 | 1546.33 | 13.7 | ||
Уппсала | Uppsala | 225164 | 2182.41 | 103.2 | ||
Эльвкарлебю | Älvkarleby | 9392 | 215.24 | 43.6 | ||
Эстаммар | Östhammar | 22048 | 1474.61 | 15 | ||
лен Сёдерманланд | Södermanland län | 294695 | 6075.07 | 48.5 | ||
Эскильстуна | Eskilstuna | 105924 | 1099.89 | 96.3 | ||
Флен | Flen | 16705 | 718.49 | 23.3 | ||
Гнеста | Gnesta | 11237 | 461.11 | 24.4 | ||
Катринехольм | Katrineholm | 34550 | 1020.16 | 33.9 | ||
Нючёпинг | Nyköping | 56011 | 1420.46 | 39.4 | ||
Укселёсунд | Oxelösund | 12062 | 35.43 | 340.4 | ||
Стренгнес | Strängnäs | 35761 | 739.42 | 48.4 | ||
Троса | Trosa | 13309 | 209.79 | 63.4 | ||
Вингокер | Vingåker | 9136 | 370.32 | 24.7 | ||
лен Эстергётланд | Östergötland län | 461583 | 10559.42 | 43.7 | ||
Боксхольм | Boxholm | 5449 | 525.74 | 10.4 | ||
Финспонг | Finspång | 21758 | 1055.25 | 20.6 | ||
Кинда | Kinda | 9915 | 1129.4 | 8.8 | ||
Линчёпинг | Linköping | 161034 | 1427.72 | 112.8 | ||
Мьёльбю | Mjölby | 27373 | 547 | 50 | ||
Мутала | Motala | 43687 | 982.99 | 44.4 | ||
Норрчёпинг | Norrköping | 141676 | 1495.52 | 94.7 | ||
Сёдерчёпинг | Söderköping | 14618 | 674.27 | 21.7 | ||
Вадстена | Vadstena | 7514 | 191.6 | 39.2 | ||
Вальдемарсвик | Valdemarsvik | 7956 | 733.97 | 10.8 | ||
Идре | Ydre | 3743 | 675.39 | 5.5 | ||
Отвидаберг | Åtvidaberg | 11537 | 686.6 | 16.8 | ||
Эдесхёг | Ödeshög | 5323 | 433.97 | 12.3 | ||
лен Йёнчёпинг | Jönköping län | 360825 | 10436.7 | 34.6 | ||
Анебю | Aneby | 6832 | 517.68 | 13.2 | ||
Экшё | Eksjö | 17667 | 799.4 | 22.1 | ||
Йиславед | Gislaved | 29857 | 1137.07 | 26.3 | ||
Гношё | Gnosjö | 9776 | 420.55 | 23.2 | ||
Хабо | Habo | 12140 | 328.49 | 37 | ||
Йёнчёпинг | Jönköping | 139222 | 1480.21 | 94.1 | ||
Мульшё | Mullsjö | 7324 | 200.13 | 36.6 | ||
Несшё | Nässjö | 31477 | 930.22 | 33.8 | ||
Севшё | Sävsjö | 11631 | 679.3 | 17.1 | ||
Транос | Tranås | 18987 | 402.6 | 47.2 | ||
Ваггерюд | Vaggeryd | 13980 | 824.88 | 16.9 | ||
Ветланда | Vetlanda | 27504 | 1500.35 | 18.3 | ||
Вернаму | Värnamo | 34428 | 1215.82 | 28.3 | ||
лен Крунуберг | Kronoberg län | 199886 | 8424.27 | 23.7 | ||
Альвеста | Alvesta | 20150 | 974.11 | 20.7 | ||
Лессебо | Lessebo | 8780 | 412.54 | 21.3 | ||
Юнгбю | Ljungby | 28573 | 1747.88 | 16.3 | ||
Маркарюд | Markaryd | 10260 | 517.15 | 19.8 | ||
Тингсрюд | Tingsryd | 12407 | 1044.76 | 11.9 | ||
Уппвидинге | Uppvidinge | 9581 | 1171.88 | 8.2 | ||
Векшё | Växjö | 92567 | 1665.45 | 55.6 | ||
Эльмхульт | Älmhult | 17568 | 890.5 | 19.7 | ||
лен Кальмар | Kalmar län | 244670 | 11164.68 | 21.9 | ||
Боргхольм | Borgholm | 10873 | 677.84 | 16 | ||
Эммабода | Emmaboda | 9400 | 689.54 | 13.6 | ||
Хультсфред | Hultsfred | 14360 | 1121.5 | 12.8 | ||
Хёгсбю | Högsby | 6094 | 751.1 | 8.1 | ||
Кальмар | Kalmar | 68510 | 956.62 | 71.6 | ||
Мёнстерос | Mönsterås | 13565 | 599.41 | 22.6 | ||
Мёрбюлонга | Mörbylånga | 15048 | 667.25 | 22.6 | ||
Нюбру | Nybro | 20350 | 1171.72 | 17.4 | ||
Оскарсхамн | Oskarshamn | 26928 | 1046.66 | 25.7 | ||
Торсос | Torsås | 7098 | 468.35 | 15.2 | ||
Виммербю | Vimmerby | 15764 | 1140.22 | 13.8 | ||
Вестервик | Västervik | 36680 | 1874.47 | 19.6 | ||
лен Готланд | Gotland län | 59249 | 3134.98 | 18.9 | ||
Готланд | Gotland | 59249 | 3134.98 | 18.9 | ||
лен Блекинге | Blekinge län | 159684 | 2931.12 | 54.5 | ||
Карлсхамн | Karlshamn | 32330 | 488.68 | 66.2 | ||
Карлскруна | Karlskrona | 66675 | 1042.05 | 64 | ||
Улуфстрём | Olofström | 13516 | 389.79 | 34.7 | ||
Роннебю | Ronneby | 29695 | 825.29 | 36 | ||
Сёльвесборг | Sölvesborg | 17468 | 185.31 | 94.3 | ||
лен Сконе | Skåne län | 1362164 | 10967.48 | 124.2 | ||
Бьюв | Bjuv | 15501 | 115.31 | 134.4 | ||
Брумёлла | Bromölla | 12876 | 162.49 | 79.2 | ||
Бурлёв | Burlöv | 18360 | 18.9 | 971.4 | ||
Бостад | Båstad | 14948 | 217.13 | 68.8 | ||
Эслёв | Eslöv | 33557 | 419.02 | 80.1 | ||
Хельсингборг | Helsingborg | 145415 | 343.89 | 422.9 | ||
Хесcлехольм | Hässleholm | 52121 | 1268.97 | 41.1 | ||
Хьоганес | Höganäs | 26566 | 143.5 | 185.1 | ||
Хёрбю | Hörby | 15635 | 419.37 | 37.3 | ||
Хёэр | Höör | 16637 | 290.55 | 57.3 | ||
Клиппан | Klippan | 17600 | 374.32 | 47 | ||
Кристианстад | Kristianstad | 84908 | 1245.22 | 68.2 | ||
Чевлинге | Kävlinge | 31491 | 152.54 | 206.4 | ||
Ландскрона | Landskrona | 45775 | 140.26 | 326.4 | ||
Ломма | Lomma | 24763 | 55.51 | 446.1 | ||
Лунд | Lund | 122948 | 427.07 | 287.9 | ||
Мальмё | Malmö | 339313 | 156.6 | 2166.7 | ||
Усбю | Osby | 13267 | 576.38 | 23 | ||
Персторп | Perstorp | 7479 | 158.77 | 47.1 | ||
Симрисхамн | Simrishamn | 19278 | 392.34 | 49.1 | ||
Шёбо | Sjöbo | 19153 | 492.01 | 38.9 | ||
Скуруп | Skurup | 15759 | 193.51 | 81.4 | ||
Стаффансторп | Staffanstorp | 24724 | 106.78 | 231.5 | ||
Свалёв | Svalöv | 14123 | 387.18 | 36.5 | ||
Сведала | Svedala | 21576 | 217.91 | 99 | ||
Томелилла | Tomelilla | 13557 | 395.93 | 34.2 | ||
Треллеборг | Trelleborg | 44902 | 339.8 | 132.1 | ||
Веллинге | Vellinge | 36499 | 142.66 | 255.8 | ||
Истад | Ystad | 30226 | 350 | 86.4 | ||
Осторп | Åstorp | 15987 | 92.35 | 173.1 | ||
Энгельхольм | Ängelholm | 42131 | 419.87 | 100.3 | ||
Эркельюнга | Örkelljunga | 10174 | 319.5 | 31.8 | ||
Эстра Йёинге | Östra Göinge | 14915 | 431.84 | 34.5 | ||
лен Халланд | Halland län | 329352 | 5427.05 | 60.7 | ||
Фалькенберг | Falkenberg | 44701 | 1108.53 | 40.3 | ||
Хальмстад | Halmstad | 101268 | 1013.97 | 99.9 | ||
Хюльте | Hylte | 10914 | 946.53 | 11.5 | ||
Кунгсбакка | Kungsbacka | 83348 | 606.6 | 137.4 | ||
Лахольм | Laholm | 25491 | 882.8 | 28.9 | ||
Варберг | Varberg | 63630 | 868.62 | 73.3 | ||
лен Вестра-Гёталанд | Västra Götaland län | 1709814 | 23799.85 | 71.8 | ||
Але | Ale | 30926 | 317.01 | 97.6 | ||
Алингсос | Alingsås | 41070 | 472 | 87 | ||
Бенгтсфорс | Bengtsfors | 9846 | 882.98 | 11.2 | ||
Боллебюгд | Bollebygd | 9427 | 263.16 | 35.8 | ||
Бурос | Borås | 112178 | 909.88 | 123.3 | ||
Дальс-Эд | Dals-Ed | 4806 | 724.31 | 6.6 | ||
Эссунга | Essunga | 5671 | 234.58 | 24.2 | ||
Фальчёпинг | Falköping | 33155 | 1044.88 | 31.7 | ||
Фергеланда | Färgelanda | 6602 | 588.98 | 11.2 | ||
Гресторп | Grästorp | 5731 | 264.64 | 21.7 | ||
Гуллспонг | Gullspång | 5293 | 315.44 | 16.8 | ||
Гётеборг | Göteborg | 571868 | 447.88 | 1276.8 | ||
Йётене | Götene | 13232 | 404.51 | 32.7 | ||
Херрьюнга | Herrljunga | 9494 | 497.48 | 19.1 | ||
Ю | Hjo | 9176 | 297.04 | 30.9 | ||
Херрюда | Härryda | 37802 | 266.7 | 141.7 | ||
Карлсборг | Karlsborg | 6941 | 405.82 | 17.1 | ||
Кунгельв | Kungälv | 45086 | 362.45 | 124.4 | ||
Лерум | Lerum | 42137 | 258.55 | 163 | ||
Лидчёпинг | Lidköping | 39879 | 698.63 | 57.1 | ||
Лилла Эдет | Lilla Edet | 14046 | 315.64 | 44.5 | ||
Люсечиль | Lysekil | 14611 | 208.45 | 70.1 | ||
Мариестад | Mariestad | 24372 | 602.47 | 40.5 | ||
Марк | Mark | 34781 | 929.2 | 37.4 | ||
Меллеруд | Mellerud | 9354 | 513.74 | 18.2 | ||
Мункедаль | Munkedal | 10503 | 634.02 | 16.6 | ||
Мёльндаль | Mölndal | 68152 | 145.84 | 467.3 | ||
Оруст | Orust | 15110 | 386.49 | 39.1 | ||
Партилле | Partille | 38443 | 56.8 | 676.8 | ||
Скара | Skara | 18829 | 428.62 | 43.9 | ||
Шёвде | Skövde | 55729 | 673.68 | 82.7 | ||
Сотенес | Sotenäs | 9030 | 138.2 | 65.3 | ||
Стенунгсунд | Stenungsund | 26503 | 251.87 | 105.2 | ||
Стрёмстад | Strömstad | 13253 | 467.47 | 28.4 | ||
Свеньюнга | Svenljunga | 10683 | 919.68 | 11.6 | ||
Танум | Tanum | 12873 | 917.21 | 14 | ||
Тибро | Tibro | 11168 | 219.8 | 50.8 | ||
Тидахольм | Tidaholm | 12828 | 517.98 | 24.8 | ||
Чёрн | Tjörn | 15922 | 167.36 | 95.1 | ||
Транемо | Tranemo | 11874 | 741.2 | 16 | ||
Тролльхеттан | Trollhättan | 58728 | 409.86 | 143.3 | ||
Тёребода | Töreboda | 9312 | 540.69 | 17.2 | ||
Уддевалла | Uddevalla | 56259 | 637.66 | 88.2 | ||
Ульрисехамн | Ulricehamn | 24445 | 1046.03 | 23.4 | ||
Вара | Vara | 15952 | 696.93 | 22.9 | ||
Воргорда | Vårgårda | 11658 | 426.58 | 27.3 | ||
Венерсборг | Vänersborg | 39411 | 642.6 | 61.3 | ||
Омоль | Åmål | 12720 | 481.11 | 26.4 | ||
Эккерё | Öckerö | 12945 | 25.75 | 502.7 | ||
лен Вермланд | Värmland län | 281482 | 17518.79 | 16.1 | ||
Арвика | Arvika | 26082 | 1649.03 | 15.8 | ||
Эда | Eda | 8575 | 820.18 | 10.5 | ||
Филипстад | Filipstad | 10837 | 1534.04 | 7.1 | ||
Форсхага | Forshaga | 11518 | 348.16 | 33.1 | ||
Грумс | Grums | 9016 | 386.36 | 23.3 | ||
Хагфорс | Hagfors | 11698 | 1824.19 | 6.4 | ||
Хаммарё | Hammarö | 16483 | 59.44 | 277.3 | ||
Карлстад | Karlstad | 92497 | 1168.66 | 79.1 | ||
Киль | Kil | 11962 | 359.72 | 33.3 | ||
Кристинехамн | Kristinehamn | 24336 | 755.2 | 32.2 | ||
Мункфорс | Munkfors | 3789 | 141.58 | 26.8 | ||
Сторфорс | Storfors | 4055 | 391.68 | 10.4 | ||
Сунне | Sunne | 13261 | 1288.02 | 10.3 | ||
Сеффле | Säffle | 15643 | 1220.88 | 12.8 | ||
Турсбю | Torsby | 11719 | 4162.21 | 2.8 | ||
Орьенг | Årjäng | 10011 | 1409.44 | 7.1 | ||
лен Эребру | Örebro län | 302252 | 8504.38 | 35.5 | ||
Аскерсунд | Askersund | 11313 | 816.46 | 13.9 | ||
Дегерфорс | Degerfors | 9665 | 383.95 | 25.2 | ||
Халльсберг | Hallsberg | 15954 | 636.71 | 25.1 | ||
Хеллефорс | Hällefors | 6983 | 984.96 | 7.1 | ||
Карлскуга | Karlskoga | 30419 | 468.24 | 65 | ||
Кумла | Kumla | 21640 | 204.2 | 106 | ||
Лаксо | Laxå | 5637 | 602 | 9.4 | ||
Лекеберг | Lekeberg | 8116 | 463.16 | 17.5 | ||
Линдесберг | Lindesberg | 23575 | 1377.6 | 17.1 | ||
Юснарсберг | Ljusnarsberg | 4846 | 575.54 | 8.4 | ||
Нура | Nora | 10737 | 618.54 | 17.4 | ||
Эребру | Örebro | 153367 | 1373.02 | 111.7 | ||
лен Вестманланд | Västmanland län | 273929 | 5117.69 | 53.5 | ||
Арбуга | Arboga | 14138 | 325.4 | 43.4 | ||
Фагерста | Fagersta | 13464 | 269.03 | 50 | ||
Хальстахаммар | Hallstahammar | 16186 | 169.53 | 95.5 | ||
Кунгсёр | Kungsör | 8667 | 202.62 | 42.8 | ||
Чёпинг | Köping | 26268 | 604.27 | 43.5 | ||
Норберг | Norberg | 5795 | 417.86 | 13.9 | ||
Сала | Sala | 22816 | 1166.83 | 19.6 | ||
Шиннскаттеберг | Skinnskatteberg | 4429 | 659.42 | 6.7 | ||
Сурахаммар | Surahammar | 10088 | 343.9 | 29.3 | ||
Вестерос | Västerås | 152078 | 958.83 | 158.6 | ||
лен Даларна | Dalarna län | 287191 | 28029.46 | 10.2 | ||
Авеста | Avesta | 23323 | 613.2 | 38 | ||
Бурленге | Borlänge | 52224 | 583.92 | 89.4 | ||
Фалун | Falun | 58923 | 2040.27 | 28.9 | ||
Гагнеф | Gagnef | 10271 | 767.17 | 13.4 | ||
Хедемора | Hedemora | 15457 | 834.75 | 18.5 | ||
Лександ | Leksand | 15804 | 1221.26 | 12.9 | ||
Лудвика | Ludvika | 26946 | 1490.37 | 18.1 | ||
Малунг-Селен | Malung-Sälen | 10106 | 4084.89 | 2.5 | ||
Мора | Mora | 20390 | 2812.43 | 7.2 | ||
Орса | Orsa | 6892 | 1730.79 | 4 | ||
Реттвик | Rättvik | 10907 | 1920.67 | 5.7 | ||
Смедьебаккен | Smedjebacken | 10897 | 947.95 | 11.5 | ||
Сетер | Säter | 11123 | 570.33 | 19.5 | ||
Вансбро | Vansbro | 6807 | 1539.55 | 4.4 | ||
Эльвдален | Älvdalen | 7121 | 6871.91 | 1 | ||
лен Евлеборг | Gävleborg län | 286547 | 18118.44 | 15.8 | ||
Болльнес | Bollnäs | 26991 | 1814.04 | 14.9 | ||
Евле | Gävle | 101455 | 1613.84 | 62.9 | ||
Хофорс | Hofors | 9602 | 409.95 | 23.4 | ||
Худиксвалль | Hudiksvall | 37430 | 2489.05 | 15 | ||
Юсдаль | Ljusdal | 19033 | 5256.37 | 3.6 | ||
Норданстиг | Nordanstig | 9517 | 1370.48 | 6.9 | ||
Оккельбо | Ockelbo | 5906 | 1064.76 | 5.5 | ||
Ованокер | Ovanåker | 11684 | 1873.32 | 6.2 | ||
Сандвикен | Sandviken | 39208 | 1165.78 | 33.6 | ||
Сёдерхамн | Söderhamn | 25721 | 1060.85 | 24.2 | ||
лен Вестерноррланд | Västernorrland län | 245453 | 21548.73 | 11.4 | ||
Хернёсанд | Härnösand | 25120 | 1058.32 | 23.7 | ||
Крамфорс | Kramfors | 18423 | 1694.65 | 10.9 | ||
Соллефтео | Sollefteå | 19500 | 5396.48 | 3.6 | ||
Сундсвалль | Sundsvall | 98850 | 3189.71 | 31 | ||
Тимро | Timrå | 18060 | 783.26 | 23.1 | ||
Онге | Ånge | 9411 | 3050.26 | 3.1 | ||
Эрншёльдсвик | Örnsköldsvik | 56089 | 6376.05 | 8.8 | ||
лен Емтланд | Jämtland län | 130280 | 48935.4 | 2.7 | ||
Берг | Berg | 7097 | 5710.18 | 1.2 | ||
Брекке | Bräcke | 6376 | 3408.09 | 1.9 | ||
Херьедален | Härjedalen | 10147 | 11283.83 | 0.9 | ||
Кроком | Krokom | 14858 | 6154.45 | 2.4 | ||
Рагунда | Ragunda | 5343 | 2510.96 | 2.1 | ||
Стрёмсунд | Strömsund | 11703 | 10464.65 | 1.1 | ||
Оре | Åre | 11529 | 7194.95 | 1.6 | ||
Эстерсунд | Östersund | 63227 | 2208.29 | 28.6 | ||
лен Вестерботтен | Västerbotten län | 270154 | 54664.6 | 4.9 | ||
Бьюрхольм | Bjurholm | 2450 | 1306.77 | 1.9 | ||
Доротеа | Dorotea | 2568 | 2764.53 | 0.9 | ||
Люкселе | Lycksele | 12228 | 5518.18 | 2.2 | ||
Мало | Malå | 3122 | 1598.21 | 2 | ||
Нордмалинг | Nordmaling | 7118 | 1229.59 | 5.8 | ||
Норшё | Norsjö | 4094 | 1739.15 | 2.4 | ||
Робертсфорс | Robertsfors | 6762 | 1292.32 | 5.2 | ||
Шеллефтео | Skellefteå | 72467 | 6800.56 | 10.7 | ||
Сурселе | Sorsele | 2522 | 7367.04 | 0.3 | ||
Стуруман | Storuman | 5912 | 7299.64 | 0.8 | ||
Умео | Umeå | 127119 | 2317.12 | 54.9 | ||
Вильхельмина | Vilhelmina | 6752 | 8048.43 | 0.8 | ||
Виндельн | Vindeln | 5436 | 2630.05 | 2.1 | ||
Веннес | Vännäs | 8785 | 529.49 | 16.6 | ||
Оселе | Åsele | 2819 | 4223.52 | 0.7 | ||
лен Норрботтен | Norrbotten län | 250497 | 97238.81 | 2.6 | ||
Арьеплуг | Arjeplog | 2794 | 12557.59 | 0.2 | ||
Арвидсьяур | Arvidsjaur | 6334 | 5655.59 | 1.1 | ||
Буден | Boden | 28064 | 4007.89 | 7 | ||
Елливаре | Gällivare | 17630 | 15690.78 | 1.1 | ||
Хапаранда | Haparanda | 9785 | 921.27 | 10.6 | ||
Йоккмокк | Jokkmokk | 5001 | 17600.76 | 0.3 | ||
Каликс | Kalix | 16058 | 1803.08 | 8.9 | ||
Кируна | Kiruna | 22992 | 19155.37 | 1.2 | ||
Лулео | Luleå | 77832 | 2094.08 | 37.2 | ||
Паяла | Pajala | 6039 | 7840.3 | 0.8 | ||
Питео | Piteå | 42116 | 3086.04 | 13.6 | ||
Эльвсбюн | Älvsbyn | 8140 | 1699.24 | 4.8 | ||
Эверкаликс | Överkalix | 3302 | 2764.52 | 1.2 | ||
Эвертурнео | Övertorneå | 4410 | 2362.3 | 1.9 |
По материалам сайта http://www.scb.se «Статистика Швеции»