Ниже перечислены крупнейшие озера Швеции, отсортированные по площади (в км²).
| № п/п | Название (рус.) | Название (швед.) | Площадь, км² |
|---|---|---|---|
| 1 | Венерн | Vänern | 5650 |
| 2 | Веттерн | Vättern | 1893 |
| 3 | Меларен | Mälaren | 1072 |
| 4 | Ельмарен | Hjälmaren | 483 |
| 5 | Стуршён | Storsjön | 456 |
| 6 | Турнетреск | Torneträsk | 330 |
| 7 | Сильян | Siljan | 292 |
| 8 | Хурнаван | Hornavan | 262 |
| 9 | Аккаяуре | Akkajaure | 260 |
| 10 | Уддьяуре | Uddjaure | 249 |
| 11 | Стораван | Storavan | 183 |
| 12 | Больмен | Bolmen | 173 |
| 13 | Сторуман | Storuman | 171 |
| 14 | Стора Лулеваттен | Stora Lulevatten | 163 |
| 15 | Кальшён | Kallsjön | 158 |
| 16 | Оснен | Åsnen | 147 |
| 17 | Стрёмс Ваттудаль | Ströms Vattudal | 146 |
| 18 | Стора Ле / Фоксен | Stora Le/Foxen | 136 |
| 19 | Скагерн | Skagern | 132 |
| 20 | Соммен | Sommen | 132 |
| 21 | Вирихауре | Virihaure | 112.4 |
| 22 | Флошён | Flåsjön | 110 |
| 23 | Торрён | Torrön | 103 |
| 24 | Мальгомай | Malgomaj | 102.8 |
| 25 | Глафсфьорден | Glafsfjorden | 99.8 |
| 26 | Роксен | Roxen | 95 |
| 27 | Унден | Unden | 92.9 |
| 28 | Вастеньяуре | Vastenjaure | 89.8 |
| 29 | Эвер-Уман | Över-Uman | 85.1 |
| 30 | Воймшён | Vojmsjön | 83.4 |
| 31 | Нектен | Näkten | 83.1 |
| 32 | Норра Деллен | Norra Dellen | 80.4 |
| 33 | Чакчаяуре | Tjaktjajaure | 76.9 |
| 34 | Вермельн | Värmeln | 74.7 |
| 35 | Ревсундсшён | Revsundssjön | 73.5 |
| 36 | Глан | Glan | 73.3 |
| 37 | Ситашауре | Sitasjaure | 73.1 |
| 38 | Стуршён | Storsjön | 70.7 |
| 39 | Сатихауре | Satihaure | 68.9 |
| 40 | Чеггельвас | Tjeggelvas | 66.9 |
| 41 | Кварнбергсваттнет | Kvarnbergsvattnet | 65.9 |
| 42 | Бовен | Båven | 64.2 |
| 43 | Свегсшён | Svegssjön | 63.6 |
| 44 | Рунн | Runn | 63.5 |
| 45 | Риебнес | Riebnes | 63.4 |
| 46 | Амунген | Amungen | 60.7 |
| 47 | Брамсёфьерден | Bramsöfjärden | 60.2 |
| 48 | Карач | Karatj | 59.8 |
| 49 | Пиескехауре | Pieskehaure | 58.8 |
| 50 | Онншён | Ånnsjön | 57.5 |
| 51 | Гардикен | Gardiken | 56.8 |
| 52 | Сторьюктан | Storjuktan | 55.2 |
| 53 | Мьёрн | Mjörn | 54.6 |
| 54 | Культшён | Kultsjön | 53.4 |
| 55 | Лелонг | Lelång | 53 |
| 56 | Осунден | Åsunden | 52.6 |
| 57 | Орсасьён | Orsasjön | 52.3 |
| 58 | Лангас | Langas, Lappland | 52.3 |
| 59 | Сторвиндельн | Storvindeln | 52.2 |
| 60 | Рандияуре | Randijaure | 50.9 |
| 61 | Хольмшён | Holmsjön | 50.8 |
| 62 | Сёдра Деллен | Södra Dellen | 50.2 |
| 63 | Ивёшён | Ivösjön | 50.2 |
| 64 | Скалка | Skalka | 49.1 |
| 65 | Стор-Реншён | Stor-Rensjön | 48.7 |
| 66 | Хельгашён | Helgasjön | 48.5 |
| 67 | Ингарен | Yngaren | 47.9 |
| 68 | Вестра Силен | Västra Silen | 47 |
| 69 | Меллан-Фрюкен | Mellan-Fryken | 46.7 |
| 70 | Мёккельн | Möckeln | 46.1 |
| 71 | Ландёгсшён | Landögssjön | 46.1 |
| 72 | Викен | Viken | 45.7 |
| 73 | Хотаген | Hotagen | 45.4 |
| 74 | Тошён | Tåsjön | 45 |
| 75 | Фернебофьерден | Färnebofjärden | 44.4 |
| 76 | Токерн | Tåkern | 44.1 |
| 77 | Хокренмагасинет | Håckrenmagasinet | 43.4 |
| 78 | Бергвикен | Bergviken | 42.9 |
| 79 | Видёстерн | Vidöstern | 42.6 |
| 80 | Эвре Фрюкен | Övre Fryken | 41.9 |
| 81 | Нельдшён | Näldsjön | 41.8 |
| 82 | Стор-Блошён | Stor-Blåsjön | 40.3 |
| 83 | Седваяуре | Sädvajaure | 40.1 |
| 84 | Ледваттнет | Ledvattnet | 39.1 |
| 85 | Весман | Väsman | 39.1 |
| 86 | Тиснарен | Tisnaren | 37.8 |
| 87 | Эстра Силен | Östra Silen | 37.7 |
| 88 | Ювульн | Juvuln | 37.6 |
| 89 | Хольмшён | Holmsjön | 36.6 |
| 90 | Тренг | Trängseldammen | 36.4 |
| 91 | Флорен | Flåren | 35.3 |
| 92 | Стора Гла | Stora Gla | 34.4 |
| 93 | Веньянсшён | Venjanssjön | 34.3 |
| 94 | Ростояуре | Råstojaure | 34.1 |
| 95 | Бетаршён | Betarsjön | 34.1 |
| 96 | Айшор | Aisjaur | 34 |
| 97 | Рускен | Rusken | 34 |
| 98 | Саггат | Saggat | 33.8 |
| 99 | Осунден | Åsunden | 32.7 |
| 100 | Абельваттнет | Abelvattnet | 32.6 |
