В Швеции насчитывается 221 831 остров, хотя только около тысячи населено людьми. По этому показателю королевство лидирует в списке стран с наибольшим количеством островов.
В конце 2014 года Центральное статистическое управление Швеции опубликовало новые статистические данные, в которых островом стал считаться земельный участок, окруженный водой. В отличие от прошлых данных, не было сделано никаких исключений для районов, традиционно не считавшихся островами и искусственно отделенных от суши. Сёдертёрн (Södertörn), который был отделен вырытым каналом Сёдертелье, стал считаться третьим по величине островом после Готланда и Эланда.
Несмотря на это определение, часть Швеции, которая расположена к югу от Гёта-канала, не считается островом, хотя она полностью окружена водой и, таким образом, может быть названа самым большим островом Швеции. Также в Норрботтене, в окружении рек Турнеэльвен, Каликсэльвен, Терендёэльвен и Ботнического залива располагается остров. Вопрос о том, следует ли называть этот земельный участок островом, является вопросом определения и уже неоднократно обсуждался.
Ниже перечислены некоторые из наиболее значимых островов Швеции.
| № п/п | Название (рус.) | Название (швед.) | Площадь, км² |
|---|---|---|---|
| 1 | Готланд | Gotland | 2994 |
| 2 | Эланд | Öland | 1347 |
| 3 | Сёдертёрн | Södertörn | 1207 |
| 4 | Уруст | Orust | 346 |
| 5 | Хисинген | Hisingen | 199 |
| 6 | Вермдё | Värmdö | 180 |
| 7 | Чёрн | Tjörn | 147 |
| 8 | Веддё и Бьёркё | Väddö och Björkö | 128 |
| 9 | Форё | Fårö | 114 |
| 10 | Селаён | Selaön | 95 |
| 11 | Гресё | Gräsö | 93 |
| 12 | Ферингсё и Эльдгарнсё | Färingsö och Eldgarnsö | 83 |
| 13 | Питхольмен | Pitholmen | 81 |
| 14 | Экерён и Мунсён | Ekerön och Munsön | 68 |
| 15 | Альнён | Alnön | 67 |
| 16 | Тостерён и Аспён | Tosterön och Aspön | 66 |
| 17 | Торсё | Torsö | 62 |
| 18 | Ингарё | Ingarö | 62 |
| 19 | Юстерё | Ljusterö | 62 |
| 20 | Аммерён | Ammerön | 60 |
| 21 | Мёркё | Mörkö | 57 |
| 22 | Колландсё | Kållandsö | 57 |
| 23 | Сторфорсён | Storforsön | 54 |
| 24 | Хемсён | Hemsön | 54 |
| 25 | Хаммарён | Hammarön | 49 |
| 26 | Орнё | Ornö | 49 |
| 27 | Больмсё | Bolmsö | 42 |
| 28 | Хернён | Härnön | 42 |
| 29 | Фрёсён | Frösön | 41 |
| 30 | Готска Сандён | Gotska Sandön | 37 |
| 31 | Ветё | Vätö | 34 |
| 32 | Лидингё | Lidingö | 30 |
| 33 | Утё | Utö | 29 |
| 34 | Иггесундсён | Iggesundsön | 29 |
| 35 | Норра Финнё и Икснё | Norra Finnö och Yxnö | 27 |
| 36 | Оррнесён | Orrnäsön | 26 |
| 37 | Адельсён | Adelsön | 26 |
| 38 | Висингсё | Visingsö | 25 |
| 39 | Юрё и Виндё | Djurö och Vindö | 25 |
| 40 | Торё | Torö | 25 |
| 41 | Сингё | Singö | 25 |
| 42 | Ронён | Rånön | 25 |
| 43 | Сандён | Sandön | 25 |
| 44 | Обболаэн | Obbolaön | 23 |
| 45 | Ловён | Lovön | 23 |
| 46 | Фальстербоэн | Falsterboön | 23 |
| 47 | Хольмён | Holmön | 23 |
| 48 | Мускё | Muskö, västra delen | 22 |
| 49 | Блидё | Blidö | 22 |
| 50 | Соллерён | Sollerön | 22 |
Острова в озерах
| № п/п | Название (рус.) | Название (швед.) | Озеро | Площадь, км² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Селаён | Selaön | Меларен | 95 |
| 2 | Ферингсё | Färingsö | Меларен | 82 |
| 3 | Экерён и Мунсён | Ekerön och Munsön | Меларен | 68 |
| 4 | Тостерён и Аспён | Tosterön och Aspön | Меларен | 66 |
| 5 | Торсё | Torsö | Венерн | 62 |
| 6 | Аммерён | Ammerön | Ревсундсшён | 60 |
| 7 | Колландсё | Kållandsö | Венерн | 57 |
| 8 | Хаммарён | Hammarön | Венерн | 49 |
| 9 | Больмсё | Bolmsö | Больмен | 42 |
| 10 | Фрёсён | Frösön | Стуршён | 41 |
| 11 | Адельсён | Adelsön | Меларен | 26 |
| 12 | Висингсё | Visingsö | Веттерн | 25 |
По материалам сайтов http://www.scb.se «Статистика Швеции»,
http://imagebank.sweden.se «Официальные изображения Банка Швеции»
